| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 18,200,000 / 18,500,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 18,170,000 / 18,470,000 |
| SJC 0,5c | 18,170,000 / 18,480,000 |
| SJC 99,99% | 17,970,000 / 18,320,000 |
| SJC 99% | 17,488,614 / 18,138,614 |
| Đang xem ngày: 07-03-2026 05:55 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
